Truten Bronze

Langsamwachsende Rasse für Stall oder Freiland Haltung.

Gewichtszunahmen

 

  Henne  Hahn
Alter Gewicht Futter V.W. Gweicht  Futter V.W.
6 Wochen  1.70 1.68 1.90 1.75
7 Wochen  2.40 1.65 2.50 1.84
8 Wochen  3.00 1.63 3.10 1.93
9 Wochen  3.70 1.64 3.80 1.99
10 Wochen  4.30 1.68 4.60 2.05
11 Wochen  4.90 1.73 5.50 2.09
12 Wochen  5.50 1.79 6.30 2.13
13 Wochen  6.00 1.86 7.20 2.17
14 Wochen  6.50 1.94 8.10 2.20
15 Wochen  7.00 2.03 9.10 2.24
16 Wochen  7.40 2.13 10.00 2.27
17 Wochen  7.70 2.24 11.00 2.30
18 Wochen  8.10 2.35 11.90 2.35
19 Wochen  8.30 2.48 12.70 2.40
20 Wochen  8.40 2.65 13.50 2.45
21 Wochen      14.30 2.52
22 Wochen      15.00 2.59

Schlachtalter

Hennen: 20-wöchig bei 8.4 kg, F.V. 2.65 kg
Hähne: 22-wöchig bei 15.00 kg, F.V. 2.59kg