Geisser

 

Poulet de Chair brun

Sasso Sa41a x C11

 

Mastküken extensiv weiss mit gelber Haut.

 
Jour
Poids
IC
21 501 1,55
28 829 1,75
35 1229 1,89
42 1684 2,00
49 2132 2,04
56 2552 2,08
63 2951 2,12
70 3308 2,17
Gewicht

Sasso SA31 x XL44

Mastküken extensiv braun mit gelber Haut.

 
Jour Poids IC
21 596 1,45
28 912 1,72
35 1195 1,88
42 1544 1,97
49 1966 2,05
56 2344 2,15
63 2653 2,30
70 2926 2,43
Rebro